
В соответствии с ГОСТ Р 52720-2007 под таблицей фигур трубопроводной запорной арматуры подразумевается последовательность символов (маркировка), которая определяет тип и вид арматуры, ее конструкцию, материал корпуса, конфигурацию уплотнителя и вид затвора.

Таблица 1. Тип трубопроводной арматуры (первые две цифры маркировки)
| Обозначение | Тип арматуры |
| 10 | Кран пробно-спусковой |
| 11 | Кран для трубопровода |
| 12 | Запорное устройство для указателя уровня |
| 13,14,15 | Клапан запорный |
| 16 | Клапан обратный |
| 17,28 | Клапан предохранительный |
| 18,21 | Регулятор давления |
| 19 | Затвор обратный |
| 20 | Клапан перепускной |
| 22,24 | Клапан остечной |
| 23 | Клапан распределительный |
| 25,26 | Клапан регулирующий |
| 27 | Клапан смесительный |
| 30,31 | Задвижка |
| 32 | Затвор поворотный дисковый |
| 33 | Задвижка шланговая |
| 40 | Элеватор |
| 45 | Конденсатоотводчик |
| 46 | Фильтр |
| 50 | Блок электромагнитных клапанов |
Таблица 2. Материал корпуса арматуры (буквенное обозначение, идущее после первых двух цифр)
| Обозначение | Материал корпуса |
| с | Сталь углеродистая |
| лс | Сталь легированная |
| нж | Сталь нержавеющая |
| ч | Чугун серый |
| кч | Чугун ковкий |
| вч | Чугун высокопрочный |
| б | Бронза, латунь |
| а | Алюминий |
| тн | Титан |
| п | Пластмасса |
| вп | Винипласт |
| мн | Монель-металл |
| к | Фарфор |
| ск | Стекло |
Таблица 3. Тип привода (цифра идущая после буквенного обозначения материала корпуса)
| Обозначение | Тип привода |
| 0 | Поддистанционное управление |
| 3 | Механический привод с червячной передачей |
| 4 | Механический привод с цилиндрической передачей |
| 5 | Механический привод с конической передачей |
| 6 | Пневматический привод |
| 7 | Гидравлический привод |
| 8 | Электромагнитный привод |
| 9 | Электрический привод |
Таблица 4. Материал уплотнительной поверхности
| Обозначение | Материал уплотнительных поверхностей |
| бк | Без уплотнительных колец |
| нж | Сталь нержавеющая (коррозионностойкая) |
| п | Пластмассы |
| вп | Винипласт |
| фт | Фторопласт |
| р | Резина |
| бр | Бронза, латунь |
| мн | Монель-металл |
| нт | Сталь нитрированная |
| бт | Баббит |
| ст | Стеллит |
| ср | Сормайт |
| к | Кожа |
| э | Эбонит |
