Отводы

Мы предлагаем широкий ассортимент отводов таких марок стали как сталь 20, 09Г2С, 20С, 20А и 13ХФА, с углами 90°, 60° и 45°изготовленные разными способами. Сделать заказ Вы можете, связавшись с нами по телефону 8(3462)37-91-10 или сделав заявку по электронной почте на адрес zakaz@ugrangk.ru
Отводы по ТУ 1468-001-61473758-2011 (Геометрия ГОСТ 17375-2001)
Сталь 13ХФА, 20А, 20С
Отводы с углами: 90°, 45°, 60°
| № п/п | Отвод | Сталь |
| 1 | 57х5 | 13ХФА,20А,20С |
| 2 | 57х6 | |
| 3 | 89х6 | |
| 4 | 89х8 | |
| 5 | 89х9 | |
| 6 | 89х10 | |
| 7 | 114х6 | |
| 8 | 114х8 | |
| 9 | 114х9 | |
| 10 | 114х10 | |
| 11 | 114х12 | |
| 12 | 114х14 | |
| 13 | 159х6 | |
| 14 | 159х8 | |
| 15 | 159х10 | |
| 16 | 159х12 | |
| 17 | 159х14 | |
| 18 | 168х12 | |
| 19 | 168х14 | |
| 20 | 168х16 | |
| 21 | 219х8 | |
| 22 | 219х10 | |
| 23 | 219х12 | |
| 24 | 219х14 | |
| 25 | 219х16 | |
| 26 | 273х8 | |
| 27 | 273х10 | |
| 28 | 273х12 | |
| 29 | 325х8 | |
| 30 | 325х10 |
Отводы крутоизогнутые по ГОСТ 17375-2001, 90°, исп.2
| № п/п | D | S | Сталь |
| 1 | 32 | 3 | 09Г2С |
| 2 | 32 | 3,5 | |
| 3 | 32 | 4 | |
| 4 | 38 | 3 | |
| 5 | 38 | 4 | |
| 6 | 38 | 5 | |
| 7 | 45 | 3 | |
| 8 | 45 | 4 | |
| 9 | 45 | 5 | |
| 10 | 57 | 3 | |
| 11 | 57 | 3,5 | |
| 12 | 57 | 4 | |
| 13 | 57 | 5 | |
| 14 | 57 | 6 | |
| 15 | 57 | 8 | |
| 16 | 76 | 3,5 | |
| 17 | 76 | 4 | |
| 18 | 76 | 5 | |
| 19 | 76 | 6 | |
| 20 | 76 | 8 | |
| 21 | 89 | 3,5 | |
| 22 | 89 | 4 | |
| 23 | 89 | 5 | |
| 24 | 89 | 6 | |
| 25 | 89 | 7 | |
| 26 | 89 | 8 | |
| 27 | 89 | 9 | |
| 28 | 89 | 10 | |
| 29 | 89 | 12 | |
| 30 | 108 | 3,5 | |
| 31 | 108 | 4 | |
| 32 | 108 | 5 | |
| 33 | 108 | 4,5 | |
| 34 | 108 | 6 | |
| 35 | 108 | 7 | |
| 36 | 108 | 8 | |
| 37 | 108 | 9 | |
| 38 | 108 | 10 | |
| 39 | 114 | 5 | |
| 40 | 114 | 6 | |
| 41 | 114 | 8 | |
| 42 | 114 | 9 | |
| 43 | 114 | 10 | |
| 44 | 114 | 11 | |
| 45 | 114 | 12 | |
| 46 | 114 | 14 | |
| 47 | 133 | 4 | |
| 48 | 133 | 5 | |
| 49 | 133 | 6 | |
| 50 | 133 | 8 | |
| 51 | 133 | 10 | |
| 52 | 159 | 4 | |
| 53 | 159 | 4,5 | |
| 54 | 159 | 5 | |
| 55 | 159 | 6 | |
| 56 | 159 | 7 | |
| 57 | 159 | 8 | |
| 58 | 159 | 9 | |
| 59 | 159 | 10 | |
| 60 | 159 | 12 | |
| 61 | 159 | 14 | |
| 62 | 168 | 8 | |
| 63 | 168 | 10 | |
| 64 | 168 | 12 | |
| 65 | 168 | 14 | |
| 66 | 168 | 16 | |
| 67 | 219 | 6 | |
| 68 | 219 | 7 | |
| 69 | 219 | 8 | |
| 70 | 219 | 9 | |
| 71 | 219 | 10 | |
| 72 | 219 | 12 | |
| 73 | 219 | 14 | |
| 74 | 219 | 16 | |
| 75 | 273 | 6 | |
| 76 | 273 | 7 | |
| 77 | 273 | 8 | |
| 78 | 273 | 9 | |
| 79 | 273 | 10 | |
| 80 | 273 | 11 | |
| 81 | 273 | 12 | |
| 82 | 273 | 14 | |
| 83 | 325 | 8 | |
| 84 | 325 | 10 | |
| 85 | 325 | 12 |
Всегда в наличии отводы 45°, 60°
