Прочее

Мы предлагаем широкий ассортимент колец электродов, термоусаживающихся лент и пленок, бобышек, БРС, отборных устройств, прокладок и многого другого.
Сделать заказ Вы можете, связавшись с нами по телефону 8(3462)37-91-10 или сделав заявку по электронной почте на адрес zakaz@ugrangk.ru
Наш ассортимент включает в себя следующие позиции электродов:
| № п/п | Наименование |
| 1 | Термопенал ТП-8\130 |
| 2 | Электроды LB-2,6 |
| 3 | Электроды LB-3,2 |
| 4 | Электроды LINCOLN д.2,5 |
| 5 | Электроды LINCOLN д.4,0 |
| 6 | Электроды МТГ д.2,5 |
| 7 | Электроды МТГ д.3,0 |
| 8 | Электроды МТГ-02,д.2,5 |
| 9 | Электроды МТГ-02,д.3 |
| 10 | Электроды МТГ-02,д.4 |
| 11 | Электроды ОК 53-70 д 2,0 |
| 12 | Электроды ОК 53-70 д.3,2 |
| 13 | Электроды ОК 53-70 д.4,0 |
| 14 | Электроды СЗСМ д.3 |
| 15 | Электроды СЗСМ д.4 |
| 16 | Электроды УОНИ 13/55 д.2,5 |
| 17 | Электроды УОНИ 13/55 д.3 |
| 18 | Электроды УОНИ 13/55 д.4 |
Наш ассортимент включает в себя следующие позиции термоусаживающихся лент и пленок:
| № п/п | Наименование |
| 1 | Лента «Литкор» полимерно-битумная |
| 2 | Лента НОВОРАД-СТ 225х1,8 ТУ 2293-001-05801845-2005 |
| 3 | Лента НОВОРАД-СТ 450х1,8 ТУ 2293-001-05801845-2005 |
| 4 | Лента полимерная ПВХ толшиной-0,4мм |
| 5 | Лента полиэтиленовая Полилен |
| 6 | Лента термоусад. «Тиал-Л» 225х1,8 |
| 7 | Лента термоусад. «Тиал-Л» 225х2,0 |
| 8 | Лента термоусад. ТИАЛ-Л 450х1,8 |
| 9 | Лента ТЕРМА 100х1,2 |
| 10 | Лента ТЕРМА 150х1,2 |
| 11 | Лента ТЕРМА 225х1,4 |
| 12 | Пленка «Полилен» |
| 13 | Пленка «Полилен» 40-63-ЛИ |
| 14 | Пленка «Полилен» обертка (половинка) |
| 15 | Пленка «Полилен»-40-ЛИ-63 |
| 16 | Пленка «Полилен»-40-ОБ-63 |
| 17 | Пленка «Полилен»-40-ОБ-63 ТУ 2245-004-01297858-99 |
| 18 | Пленка зашитная «Полилен» |
| 19 | Пленка зашитная «Полилен»(липкая) |
| 20 | Пленка зашитная «Полилен -ЛИ» |
| 21 | Пленка зашитная «Полилен»,ТУ 2245-003-01297859-99 |
| 22 | Пленка изоляционная «ДРЛ» |
| 23 | Пленка изоляционная «Литкор» |
| 24 | Пленка изоляционная «Полилен» |
| 25 | Пленка изоляционная «Полилен» |
| 26 | Пленка оберточная ПЭКОМ 0,6мм. |
| 27 | Пленка термаусадочная «Терма-СТ» |
| 28 | Пленка термаусадочная «Терма-СТ» тол. 2,0 мм |
| 29 | Пленка термаусадочная «Терма-СТ» тол.1,8мм |
| 30 | Пленка термаусаживающая 2мм |
| 31 | Полилен 40-Ли-63,ТУ 2245-003-01297859-99 |
| 32 | Полилен 40-ОБ-63 обертка,ТУ 2245-004-01297859-99 |
Наш ассортимент включает в себя следующие позиции бобышек, головок-заглушек, быстроразъемных соединений, катушек переходных, колонок управления задвижками, компенсаторов, манометров и т.д.:
| № п/п | Наименование |
| 1 | |
| 2 | Блок предохранительных клапанов СППК 4 25-40 ХЛ1 Ду25 Ру4,0МПа с коф и крепежом |
| 3 | Бобышка 15 |
| 4 | Бобышка 15-160 МПа, 09Г2С |
| 5 | Бобышка 15-350 МПа, 09Г2С |
| 6 | Бобышка черт. ЗК4-1-1-95 |
| 7 | БРС-50 |
| 8 | Быстроразъемное соединение БРС Ду50 Ру32МПа |
| 9 | Быстроразъемное соединение БРС Ду80 Ру32МПа (с заглушкой) |
| 10 | Быстроразъемное соединение БРС-2 Ду50 |
| 11 | Быстроразъемное соединение БРС-2 Ду80 |
| 12 | ВПЭМ 15х350 ХЛ |
| 13 | ВПЭМ 5х35 ХЛ,К1/2В-М20х1,5 |
| 14 | ВПЭМ 5х350 ХЛ,В-М20х1,5 |
| 15 | ВПЭМ 5х350 ХЛ,К1/2В-М20х1,5 |
| 16 | Замок на термоусадочную манжету |
| 17 | ЗКС 16.00.15 Ду15 Ру16 с коф и крепежом |
| 18 | ЗКС 16.00.25 Ду25 Ру16 с коф и крепежом |
| 19 | ЗКС 16.00.25 Ду25 Ру40 с коф и крепежом |
| 20 | ЗКС 16.00.32 Ду32 Ру16 с коф и крепежом |
| 21 | ККЗ Ду15 Ру160 ХЛ муфтовый с бобышкой |
| 22 | ККЗ Ду20 Ру250 ХЛ,муфт.с бобышками |
| 23 | ККЗ Ду25 Ру10МПа ХЛ,муфт.с бобышками |
| 24 | ККЗ Ду25 Ру250 ХЛ,муфт. с бобышками |
| 25 | ККЗ Ду25 Ру270 ХЛ |
| 26 | ККЗ Ду25 Ру270 ХЛ с КОФ и крепежом |
| 27 | Колонка управления задвижкой Ду150 L-1500мм |
| 28 | Колонка управления задвижкой Ду150 L-940мм |
| 29 | Колонка управления задвижкой Ду150 L-970мм |
| 30 | Колонка управления задвижкой Ду200 L-1300мм. |
| 31 | Колонка управления задвижкой Ду200 L-2000мм. |
| 32 | Колонка управления задвижкой Ду200 L-530мм. |
| 33 | Колонка управления задвижкой Ду200 L-580мм. |
| 34 | Колонка управления задвижкой Ду200 L-710мм. |
| 35 | Колонка управления задвижкой Ду200 L-800мм. |
| 36 | Колонка управления задвижкой Ду200 L-830мм. |
| 37 | Компенсатор фланцевый Ду-100 Di7240 Pу 1.6 |
| 38 | Компенсатор фланцевый ДУ-200 Di7245 Pу 16 |
| 39 | Компенсатор фланцевый Ду-25 Di7240 Pу 16 |
| 40 | Компенсатор фланцевый Ду-50,Di7240 Pу 16 |
| 41 | Комплект манжет термоусаживающихся ТИАЛ-М 450×1.4 D219 мм с замком и эпоксидным праймером |
| 42 | Комплект ответных фланцев Ду 7- 80 Ру200 09Г2С с крепежом и проклатками |
| 43 | Комплект ответных фланцев КШД 65х21 |
| 44 | КОП 19лс53нж Ду80 Ру4,0МПа ХЛ с КОФ и крепежом |
| 45 | КОП 19лс54нж Ду80 Ру4,0МПа ХЛ с КОФ и крепежом |
| 46 | КОП 19нж53нж Ду 100 Ру1.6МПа с КОФ и крепежом |
| 47 | КОП 19с53нж Ду50 Ру4,0МПа ХЛ с КОФ и крепежом |
| 48 | КОП Ду100 Ру1,6МПа ХЛ с КОФ и крепежом |
| 49 | КОФ 1-50-16 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 |
| 50 | КОФ 1-80-16 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 |
| 51 | Кран д/манометра треходовой 11б18бк Ду-15 |
| 52 | КШД Ду65 Ру21МПа ХЛ |
| 53 | Манометр 100кг/см2 |
| 54 | Манометр 10кг/см2 |
| 55 | Манометр 10МПа |
| 56 | Манометр 160кг/см2 |
| 57 | Манометр 160кг/см2 класс т. 1 |
| 58 | Манометр 16кг/см2 |
| 59 | Манометр 2,5МПа |
| 60 | Манометр 25,0 МПа |
| 61 | Манометр 250кг/см2 |
| 62 | Манометр 25кг/см2 |
| 63 | Манометр 400кг/см2 |
| 64 | Манометр 400МПа |
| 65 | Манометр 40кг/см2 |
| 66 | Манометр 60кг/см2 |
| 67 | Манометр 6кг/см2 |
| 68 | Манометр МП3-У-100- 160Мпа |
| 69 | Манометр МП3-УУ2-1,6МПа |
| 70 | Манометр МП4-У-0,16МПа |
| 71 | Манометр МП4-У2-1,0 Мпа |
| 72 | Манометр МП4-У-250кгс/см2 |
| 73 | Манометр МП4-УУ2-0-100кгс/см2 |
| 74 | Манометр МП4-УУ2-0-160кгс/см2 |
| 75 | Манометр МП4-УУ2-0-25кгс/см2,кл.точности 1,5 |
| 76 | Манометр МП4-УУ2-0-400кгс/см2 |
| 77 | Манометр МП4-УУ2-0-40кгс/см2,кл.точности 1,5 |
| 78 | Манометр МП4-УУ2-0-60кгс/см2,кл.точности 1,5 |
| 79 | Муфта D50 |
| 80 | Муфта D80 |
| 81 | Муфта сливная МС-80 |
| 82 | Муфта сливная фланцевая Ду50 Ру16 ХЛ |
| 83 | Огнепреградитель ОП-100 АА |
| 84 | Огнепреградитель ОП-100 с КОФ и крепежом |
| 85 | Огнепреградитель ОП-100 ХЛ с КОФ и крепежом |
| 86 | Огнепреградитель ОП-50 АА с КОФ и крепежом |
| 87 | Огнепреградитель ОП-50 с КОФ и крепежом |
| 88 | Огнепреградитель ОП-50 ХЛ с КОФ и крепежом |
| 89 | Огнепреградитель ОП-80 с КОФ и крепежом |
| 90 | Огнепреградитель ПО-100 |
| 91 | Огнепреградитель ПО-50 |
| 92 | Отборное устройство |
| 93 | Отборное устройство 15х160,ХЛ |
| 94 | Отборное устройство 16-160-П-РШН |
| 95 | Отборное устройство 16-200НМ ТУ-4218-017-01395839-2003 |
| 96 | Отборное устройство 20х1,5 09Г2С |
| 97 | Отборное устройство DN 10 PN16.0 |
| 98 | Отборное устройство в комплекте с патрубком |
| 99 | Отборное устройство давление прямое С 1,6 — 130П |
| 100 | Отборное устройство ЗК016-200П-РШН 09Г2С |
| 101 | Отборное устройство ЗК14-2-1-01 |
| 102 | Отборное устройство ЗК14-2-2-01 |
| 103 | Отборное устройство ЗК14-2-5-02 |
| 104 | Отборное устройство ЗК4-1-6-95 |
| 105 | Отборное устройство прямого действия 15х25МПа ХЛ |
| 106 | Отборное устройство-14-2-1-02-ст09Г2С |
| 107 | Отборное устройство-16-200П-НМ |
| 108 | Отборное устройство-16-200-РШН |
| 109 | Отборное устройство-16-70-ст09Г2С-МП |
| 110 | Отборное устройство-16-70-ст09Г2С-МП,угловое |
| 111 | Отборное устройство-16-70-ст09Г2С-НМ с бобышкой 20х1,5-100 БПО1 |
| 112 | Паронит 2 мм |
| 113 | Паронит 5 мм |
| 114 | паронитовые прокладки 150 ПОНБ |
| 115 | паронитовые прокладки 200 ПОНБ |
| 116 | паронитовые прокладки 300 ПОНБ |
| 117 | паронитовые прокладки 80 ПОНБ |
| 118 | Пластина замковая НОВОРАД-ЗК 450х120 |
| 119 | Пластина замковая ТИАЛ-ЗП 455х100 |
| 120 | Праймер |
| 121 | Праймер «Поликен» |
| 122 | Праймер двухкомп.эпоксид. (А+Б) |
| 123 | Праймер двухкомп.эпоксид. (А+Б) на Д=325 |
| 124 | Праймер двухкомп.эпоксид. (А+Б) на Д=530 |
| 125 | Праймер двухкомп.эпоксид.(А+Б) dвнут.720 |
| 126 | Праймер НК-50 |
| 127 | Праймер НК-50 |
| 128 | Праймер Траскор |
| 129 | Праймер-НК50 |
| 130 | Предохранитель огневой ДУ-100 ХЛ с КОФ и крепежом |
| 131 | Предохранитель огневой ДУ-50 Q=25 мз/ч ХЛ ГОСТ 15150 с КОФ и крепежом |
| 132 | Предохранитель огневой ПО-50УХЛ с КОФ крепежом |
| 133 | Пробка М20х1.5 09Г2С ХЛ |
| 134 | Пробка М20х1.5 ХЛ |
| 135 | Пробка П-М20х1,5 09Г2С ТУ 36-1144-83 |
| 136 | Пробка П-М20х1,5 УЗ |
| 137 | Пробка с наружной резьбой ДУ 15 |
| 138 | Пробозаборное устройство щелевого типа Ду 50 Ру 6,3 МПа |
| 139 | Проволка вязальная д.6,5 |
| 140 | Прокладка А 1-50-10,0 ПОН |
| 141 | Прокладка А 25-16 ПМБ ГОСТ 15180-86 |
| 142 | Прокладка А 50-16 ПМБ ГОСТ 15180-86 |
| 143 | Прокладка А 50-16 ПОН ГОСТ 15180-86 |
| 144 | Прокладка А-100-16 ПМБ ГОСТ 15180-86 |
| 145 | Прокладка А-100-16 ПОН |
| 146 | Прокладка А-100-16 ПОН ГОСТ 15180-86 |
| 147 | Прокладка А-150 ПОН |
| 148 | Прокладка А-150-16 ПОН ГОСТ 15180-86 |
| 149 | Прокладка А-200 ПОН |
| 150 | Прокладка А-200-16 ПМБ ГОСТ 15180-86 |
| 151 | Прокладка А-250 ПОН |
| 152 | Прокладка А-250-16 ПОН ГОСТ 15180-86 |
| 153 | Прокладка А-300 ПОН |
| 154 | Прокладка А-300-16 ПМБ |
| 155 | Прокладка А-300-16 ПОН |
| 156 | Прокладка А-400-1,6 ПОН |
| 157 | Прокладка А-50 ПОН |
| 158 | Прокладка А-500-16 ПОН |
| 159 | Прокладка А-50-16 ПОН |
| 160 | Прокладка А-50-6 МПБ |
| 161 | Прокладка А-80 ПОН |
| 162 | Прокладка А-80-16 ПМБ |
| 163 | Прокладка А-80-16 ПОН ГОСТ 15180-86 |
| 164 | Прокладка Лист ГПРНМ 3 М3 ГОСТ 1173-2006 |
| 165 | Прокладка овального сечения Прокладка 1-150-10,0-3 DN150 PN10.0МПа ОСТ 26.260.461-99 |
| 166 | Прокладка овального сечения Прокладка 1-200-10,0-2 DN200 PN10.0МПа ОСТ 26.260.461-99 |
| 167 | Прокладка овального сечения Прокладка 1-200-10,0-3 DN200 PN10.0МПа ОСТ 26.260.461-99 |
| 168 | Прокладка овального сечения Прокладка 1-25-10,0-2 DN25 PN10.0МПа ОСТ 26.260.461-99 |
| 169 | Прокладка овального сечения Прокладка 1-25-10,0-3 DN25 PN10.0МПа ОСТ 26.260.461-99 |
| 170 | Прокладка овального сечения Прокладка 1-50-10,0-3 DN50 PN10.0МПа ОСТ 26.260.461-99 |
| 171 | Прокладка паронитовая Ду100 |
| 172 | Прокладка паронитовая Ду50 |
| 173 | Прокладка паронитовая Ду65 |
| 174 | Прокладка паронитовая Ду80 |
| 175 | Прокладка СНП А-2-3-25-40 ГОСТ Р 52376-2005 |
| 176 | Прокладка СНП Г-1-1-40-16 ГОСТ Р 52376-2005 |
| 177 | Прокладка СНП Г-1-1-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 |
| 178 | Прокладка СНП Д-1-1-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 |
| 179 | Разделитель сред М20х1,5, Ру16 |
| 180 | Разделитель сред РС-21 |
| 181 | Разделитель сред РС-21 35МПа |
| 182 | Разделитель сред РС-21 ХЛ |
| 183 | Разделитель сред РС-21-01 |
| 184 | Разделитель сред РС-21-03 |
| 185 | Разделитель сред РС-21-03 DN20мм PN35.0МПа |
| 186 | Разделитель сред РС-21-03 с бобышкой 20-1.5 ХЛ |
| 187 | Разделитель сред РС-21-03 с бобышкой L=100мм |
| 188 | Разделитель сред РС-21-03 ХЛ |
| 189 | Разделитель сред РС-21-03-35МПа с бобышкой 20-1.5 ХЛ |
| 190 | Разделитель сред РС-21ПС с бобышкой |
| 191 | Разделитель сред РС-350 |
| 192 | резьба на кран шаровый Ду 15 09Г2С |
| 193 | резьба на кран шаровый Ду 20 09Г2С |
| 194 | резьба на кран шаровый Ду 25 09Г2С |
| 195 | резьба на кран шаровый Ду 50 09Г2С |
| 196 | резьба на кран шаровый Ду 89 09Г2С |
| 197 | Устройство регулирующее с ручным управлением Ду 100 Ру 160 ХЛ с КОФ укрепежом |
| 198 | Фильтр газовый ФГС -50 ВО с ДИПД-5 |
| 199 | Фильтр магнитный фланцевый Ду100 Ру1,6МПа |
| 200 | Фильтр магнитный фланцевый Ду150 Ру1,6МПа |
| 201 | Фильтр магнитный фланцевый Ду50 Ру1,6МПа |
| 202 | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ Ду 100 Ру 1,6МП с КОФ и крепежом |
| 203 | Фильтр магнитный ФММ ДУ25 |
| 204 | Фильтр сливной ФС-1 УХЛ |
| 205 | Фильтр ФМФ Ду150 Ру16 |
| 206 | Фильтр ФМФ Ду50 Ру16,с коф и крепежом |
| 207 | Фланец прил. Ду 15 30.2012-II-03-275/2.10.2.CCВС.02.01.01 |
| 208 | Фланец DN 200 под пожарный гидрант |
| 209 | Фланец переходной на кран шаровой 09Г2С |
| 210 | Фланцевое соединение с очковой заглушкой ФС10 DN150 PN4.0МПа |
| 211 | Фланцевое соединение с очковой заглушкой ФС10 DN200 PN4.0МПа |
| 212 | Штуцер |
| 213 | Штуцер 09Г2С |
| 214 | Штуцер 20х1,5 внутренняя резьба 09Г2С |
| 215 | Штуцер 25-10 09Г2С черт.06-37 МР |
| 216 | Штуцер 30.2012-II-03-275/2.10.2. CCВС.02.01.02 |
| 217 | Штуцер D 12 мм |
| 218 | Штуцер D 15 мм |
| 219 | Штуцер D 2 мм |
| 220 | Штуцер D 20 мм 09Г2С |
| 221 | Штуцер D 25 мм |
| 222 | Штуцер D 3 мм |
| 223 | Штуцер D 89х4 L 70 резьба 2,5 мм |
| 224 | Штуцер R1/2- 16 09Г2С черт. 06-39-МР |
| 225 | Штуцер конический 3/8 |
| 226 | Штуцер Круг 22-В ГОСТ 2590-2006 292 09Г2С ГОСТ 19281-89 |
| 227 | Штуцер М20х1,5 УХЛ1 L=100мм |
| 228 | Штуцер приварной Ш-R1/2 ТУ 36-111-848-4 |
| 229 | Штуцер приварной Ш-R1/2 УЗ в комп.колпачок-заглушка КЗ-G1/2 УЗ |
| 230 | Штуцер приварной Ш-К1/2,L=105мм |
| 231 | Штуцер приварной Ш-К1/2,L=105мм в комп.колпачок-заглушка КЗ-К1/2 ХЛ1 |
| 232 | Штуцер приварной Ш-К1/2,М20х1,5 |
| 233 | Штуцер прил. 30.2012-II-03-275/2.10.2.CCВС.02.01.02 |
| 234 | Штуцер прил. 30.2012-II-03-275/2.10.2.CCВС.02.01.07 |
| 235 | Штуцер прил. 30.2012-II-03-275/2.10.2.CCВС.05.204 |
| 236 | Штуцер Ш-1/2 |
| 237 | Штуцер Ш-К1/2,L=100мм УХЛ1 |
| 238 | Штуцер Шт-02 под манометр |
