
Климатические исполнения и категории размещения определены в ГОСТ 15150-69 и, как правило, указываются в последней группе маркировки технических устройств.

Цифровая часть маркировки обозначает категорию размещения и указывается после климатического исполнения:
- эксплуатация на открытом воздухе;
- эксплуатация под навесом или в помещении;
- эксплуатация в крытых не отапливаемых помещениях;
- эксплуатация в крытых отапливаемых помещениях.
| Макроклиматический район | Рабочая температура, °С | Предельная рабочая температура, °С | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| У – Умеренный макроклиматический район | -45 | +40 | -50 | +45 |
| ХЛ – ХоЛодный макроклиматический район | -60 | +40 | -70 | +45 |
| УХЛ – Умеренный и ХоЛодный макроклиматический район | -60 | +40 | -70 | +45 |
| Т- Тропический макроклиматический район | -10 | +50 | -10 | +60 |
| О – Общий макроклиматический район | -60 | +50 | -70 | +60 |
